ΚΟΝΤΙΝΑ5 ΑΣΣΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΑΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΑ

--------------------------------------------------------------------
Θέση Εκτροφέας              Περιστέρι      Άσσοι   -Πόντοι Αγώνες   
--------------------------------------------------------------------
  44 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-19-1219695* 5,000   808,357 1,2,3,4,5
 213 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-19-0514468* 4,000   663,675 1,3,4,5  
 483 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-20-0505871* 3,000   425,334 3,4,5    
 880 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-18-0508866* 2,000   163,619 2,3      
 913 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-20-0505885* 2,000   199,997 2,3      
1193 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-21-0512573* 2,000   368,203 2,5      
1406 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-21-0512589* 2,000   502,347 3,5      
1506 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-20-0508243  1,000     1,506 2        
1568 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-21-0512572  1,000    48,017 3        
2284 01.ANASTASIADIS LAZARO GR-21-0512580  1,000   314,126 3        
 113 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0506853* 4,000   428,085 2,3,4,5  
 221 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130166* 4,000   693,952 1,2,3,4  
 262 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130127* 4,000   786,095 1,2,3,4  
 322 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-19-0141108* 3,000   171,518 1,2,4    
 399 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130140* 3,000   328,879 2,3,4    
 496 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-19-0141111* 3,000   435,277 1,2,3    
 569 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-19-0141109* 3,000   515,980 3,4,5    
 729 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130142  3,000   706,579 1,2,4    
 790 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0508327  3,000   927,953 1,2,5    
1162 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0508319  2,000   356,771 1,4      
1230 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130180  2,000   389,838 3,4      
1333 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130173  2,000   446,455 4,5      
1489 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0508333  2,000   591,646 1,2      
1564 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0508321  1,000    43,360 2        
1597 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130192  1,000    64,436 3        
1677 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0508306  1,000   107,889 5        
1767 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-19-0141155  1,000   139,495 1        
1784 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130125  1,000   149,828 1        
1840 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130144  1,000   175,248 2        
1867 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130165  1,000   182,156 3        
1953 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130116  1,000   211,087 5        
1963 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130131  1,000   214,584 4        
1971 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-19-0141173  1,000   217,279 1        
1993 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130103  1,000   223,728 2        
2218 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-19-0141156  1,000   292,984 2        
2248 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130102  1,000   301,735 3        
2253 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-18-0506864  1,000   304,125 2        
2294 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130114  1,000   315,991 5        
2314 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-21-0107111  1,000   324,627 1        
2321 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130133  1,000   326,636 1        
2327 01.DAOYLTSOGLOY ANTONI GR-20-0130176  1,000   328,071 1        
 674 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-1213875* 3,000   619,900 3,4,5    
1453 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-0102980* 2,000   551,486 3,4      
1604 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-0102958* 1,000    68,657 5        
1629 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-20-0130933* 1,000    82,806 2        
1642 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-0102966* 1,000    89,529 3        
1731 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-21-0109063* 1,000   125,155 3        
1753 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-19-0141920* 1,000   134,041 1        
1893 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-21-0109073  1,000   190,605 2        
1926 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-0102986  1,000   203,570 4        
2101 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-0102960  1,000   257,435 3        
2202 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-18-0102989  1,000   287,885 4        
2263 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-21-0109051  1,000   307,118 1        
2275 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-21-0109095  1,000   311,958 3        
2298 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-19-0141904  1,000   317,164 1        
2322 01.GKINALAS SOTIRIS    GR-19-0513117  1,000   326,828 3        
  17 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-2122241* 5,000   546,082 1,2,3,4,5
  79 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141037* 4,000   304,191 1,2,4,5  
  81 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-20-0130022* 4,000   316,259 1,2,4,5  
 132 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-17-0104380* 4,000   467,847 1,2,3,4  
 140 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-0506736* 4,000   488,791 1,2,3,5  
 230 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-0100006* 4,000   709,541 2,3,4,5  
 480 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-2124535* 3,000   423,066 3,4,5    
 487 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-16-0102170  3,000   427,104 2,3,4    
 492 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141095  3,000   432,291 1,2,4    
 596 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-20-0130011  3,000   546,254 1,4,5    
 754 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-17-0502930  3,000   761,510 1,2,5    
 801 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-0506721  2,000    48,553 1,2      
 810 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141039  2,000    70,546 3,4      
 922 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141069  2,000   205,001 3,5      
1005 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141075  2,000   276,532 1,2      
1019 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141020  2,000   286,000 1,2      
1155 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141025  2,000   351,678 1,2      
1168 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141003  2,000   359,149 2,4      
1277 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141055  2,000   415,773 2,4      
1284 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141047  2,000   422,092 2,4      
1353 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141002  2,000   459,732 2,5      
1355 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-0506750  2,000   461,214 3,5      
1407 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141056  2,000   503,326 1,2      
1452 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-0506706  2,000   549,586 3,5      
1469 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141052  2,000   565,765 1,4      
1474 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-17-0104353  2,000   570,403 2,3      
1791 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141087  1,000   152,411 1        
1998 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-16-0510600  1,000   224,742 1        
2016 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141016  1,000   230,277 5        
2223 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-17-0104351  1,000   293,341 1        
2230 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-18-0506777  1,000   295,480 4        
2303 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-17-0104315  1,000   320,256 5        
2320 01.IORDANOPOULOS GIORG GR-19-0141004  1,000   326,518 3        
 963 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-20-0131443* 2,000   248,345 1,2      
1027 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-19-0142323* 2,000   289,560 1,2      
1415 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-21-0108595* 2,000   508,108 3,4      
1476 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-18-0100286* 2,000   572,604 1,2      
1477 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-20-0131402* 2,000   573,791 1,5      
1687 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-21-0108534* 1,000   110,285 3        
1729 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-20-0131404* 1,000   124,282 1        
2053 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-20-0131435  1,000   241,192 2        
2063 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-21-0108580  1,000   244,424 3        
2224 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-21-0108577  1,000   293,586 2        
2279 01.PANAGIOTIDIS-ZENIDI GR-20-0131434  1,000   312,556 2        
   9 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-19-0816163* 5,000   482,272 1,2,3,4,5
  70 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130380* 4,000   225,487 1,2,3,5  
  93 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130318* 4,000   385,904 1,2,3,4  
 100 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-19-0141855* 4,000   402,719 1,2,3,5  
 160 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130372* 4,000   528,391 1,2,3,4  
 164 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130312* 4,000   544,765 1,3,4,5  
 193 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-19-0141805* 4,000   617,236 1,2,3,5  
 204 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130397  4,000   637,649 2,3,4,5  
 279 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130362  4,000   850,256 1,2,3,4  
 299 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-19-0141849  4,000   994,322 2,3,4,5  
 301 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130394  4,000 1.036,505 1,2,3,4  
 341 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130333  3,000   216,690 2,3,4    
 356 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0132351  3,000   263,640 2,3,5    
 443 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130375  3,000   387,679 1,2,3    
 471 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130344  3,000   411,323 2,3,4    
 512 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130338  3,000   453,051 2,4,5    
 556 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130313  3,000   501,139 1,4,5    
 651 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130354  3,000   595,517 1,2,4    
 769 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130356  3,000   793,087 1,2,3    
 782 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130373  3,000   855,597 2,3,4    
 815 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130386  2,000    77,099 1,2      
 954 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130314  2,000   243,235 1,2      
 968 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0132354  2,000   251,684 1,2      
1139 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0801216  2,000   345,884 2,3      
1143 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130323  2,000   348,094 1,2      
1173 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130309  2,000   360,446 2,5      
1180 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-19-1219662  2,000   362,639 1,3      
1272 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0506140  2,000   413,581 1,5      
1467 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130377  2,000   562,912 1,2      
1634 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130302  1,000    85,074 4        
1660 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130332  1,000   100,991 3        
1671 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130316  1,000   105,052 1        
2021 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130387  1,000   231,413 3        
2046 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0800428  1,000   239,085 2        
2076 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130352  1,000   248,118 2        
2117 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130366  1,000   260,539 4        
2288 01.PANAGOPOULOS PANAGI GR-20-0130357  1,000   314,868 1        
  12 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130530* 5,000   506,419 1,2,3,4,5
  72 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130522* 4,000   238,763 1,2,3,5  
 125 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130550* 4,000   452,620 1,2,3,4  
 166 01.TAGIKAS - TARHS     GR-18-0505422* 4,000   550,585 1,3,4,5  
 172 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130590* 4,000   567,322 1,2,4,5  
 265 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0143040* 4,000   800,021 1,2,3,4  
 318 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130575* 3,000   136,734 1,2,4    
 364 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130577  3,000   277,087 1,2,4    
 403 01.TAGIKAS - TARHS     GR-18-0508893  3,000   333,007 3,4,5    
 442 01.TAGIKAS - TARHS     GR-16-3027276  3,000   386,013 1,2,5    
 455 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130521  3,000   397,234 2,3,4    
 508 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130551  3,000   444,522 2,3,4    
 540 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0508453  3,000   477,348 1,3,5    
 543 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0143022  3,000   481,526 2,3,5    
 576 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130537  3,000   525,247 1,3,4    
 637 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0511914  3,000   582,448 1,3,4    
 799 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130527  2,000    44,335 3,4      
 827 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130580  2,000   102,827 3,5      
 867 01.TAGIKAS - TARHS     GR-17-0106650  2,000   154,014 3,5      
 878 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130558  2,000   163,177 1,3      
 937 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-3246708  2,000   228,284 1,2      
1020 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130585  2,000   286,054 3,5      
1157 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130504  2,000   354,404 2,3      
1227 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130506  2,000   388,305 2,4      
1264 01.TAGIKAS - TARHS     GR-18-0508602  2,000   410,072 4,5      
1409 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0143037  2,000   505,106 3,4      
1487 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130559  2,000   588,211 4,5      
1498 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0511910  2,000   624,538 1,3      
1590 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130576  1,000    61,907 4        
1691 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-3246724  1,000   111,660 4        
1728 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-1217079  1,000   123,916 3        
1763 01.TAGIKAS - TARHS     GR-18-0505442  1,000   138,512 2        
1787 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0514093  1,000   150,558 3        
1859 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130587  1,000   180,066 2        
1965 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-1840966  1,000   214,964 4        
2013 01.TAGIKAS - TARHS     GR-20-0130548  1,000   229,776 4        
2249 01.TAGIKAS - TARHS     GR-19-0511938  1,000   302,239 1        
1024 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-18-0238204* 2,000   287,414 3,4      
1146 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-21-0823905* 2,000   349,333 3,4      
1265 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-20-0233705* 2,000   411,174 3,4      
1456 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-20-0233720* 2,000   554,580 2,4      
1470 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-20-0233704* 2,000   566,598 3,4      
1475 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-18-0238916* 2,000   572,513 3,5      
2112 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-18-0238918* 1,000   259,400 4        
2210 02.Μαμαλουκας Παύλος   GR-18-0238203  1,000   289,963 3        
  45 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233348* 5,000   837,311 1,2,3,4,5
 186 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200060* 4,000   597,186 2,3,4,5  
 236 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0800247* 4,000   720,940 2,3,4,5  
 248 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200063* 4,000   754,179 1,2,3,4  
 271 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233336* 4,000   818,906 2,3,4,5  
 383 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233322* 3,000   312,637 3,4,5    
 448 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-18-0238826* 3,000   391,178 1,4,5    
 495 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203014  3,000   433,253 2,3,5    
 542 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200066  3,000   481,287 2,4,5    
 557 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203010  3,000   502,118 1,2,4    
 609 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200019  3,000   555,500 1,2,3    
 643 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233324  3,000   589,942 2,3,5    
 725 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200042  3,000   697,076 2,4,5    
 730 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233328  3,000   706,581 1,4,5    
 743 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233309  3,000   732,820 1,2,3    
 919 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233347  2,000   203,451 1,2      
1053 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200052  2,000   300,254 1,3      
1117 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203022  2,000   336,487 3,4      
1135 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-3144076  2,000   343,831 1,2      
1316 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233337  2,000   433,853 1,5      
1325 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203029  2,000   439,872 1,4      
1431 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0800243  2,000   524,845 3,5      
1516 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203030  1,000    14,812 4        
1600 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203005  1,000    64,868 1        
1825 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-16-0204724  1,000   167,596 3        
1896 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-19-0200029  1,000   191,447 1        
1900 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-21-0203019  1,000   192,595 1        
1964 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233339  1,000   214,684 3        
1976 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233333  1,000   218,763 5        
2041 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233318  1,000   237,918 3        
2257 02.Παπαδόπουλος Απόστο GR-20-0233359  1,000   305,330 2        
1175 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203124* 2,000   360,759 3,4      
1181 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203122* 2,000   365,458 3,4      
1346 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233448* 2,000   454,597 4,5      
1385 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203151* 2,000   484,714 1,5      
1428 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203125* 2,000   523,545 3,5      
1885 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233472* 1,000   187,423 3        
1927 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203131* 1,000   203,950 4        
1973 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233499  1,000   218,382 4        
2000 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233488  1,000   225,527 3        
2027 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233455  1,000   232,032 3        
2159 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203148  1,000   273,774 5        
2217 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203136  1,000   292,822 4        
2286 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203153  1,000   314,746 3        
2293 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233492  1,000   315,729 1        
2296 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-20-0233403  1,000   316,590 1        
2324 02.ALEXANDROS LITSIOS  GR-21-0203160  1,000   327,497 1        
  83 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203304* 4,000   322,029 1,3,4,5  
 276 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203376* 4,000   839,067 1,2,3,5  
 665 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-0804528* 3,000   612,230 1,2,4    
 739 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-0238183* 3,000   721,358 2,3,5    
 845 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-20-0233539* 2,000   125,270 1,3      
 933 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-20-0233549* 2,000   222,333 3,4      
1001 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-1017693* 2,000   274,133 4,5      
1050 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-1017692  2,000   299,307 3,4      
1123 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-0238751  2,000   339,733 1,5      
1235 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203370  2,000   392,463 3,4      
1314 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203353  2,000   433,587 4,5      
1369 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203312  2,000   471,987 1,5      
1379 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203366  2,000   478,523 2,5      
1569 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203302  1,000    48,234 4        
1601 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0823943  1,000    65,705 4        
1666 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203342  1,000   102,540 3        
1814 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-0238343  1,000   162,020 3        
1819 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-20-0233530  1,000   163,892 1        
2143 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203345  1,000   269,083 5        
2221 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-2233111  1,000   293,202 4        
2265 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-21-0203309  1,000   308,742 5        
2292 02.BOYTSIDHS ALEKOS    GR-18-0238147  1,000   315,442 1        
  71 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510854* 4,000   238,025 2,3,4,5  
 146 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-3144041* 4,000   499,461 1,2,4,5  
 314 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510790* 3,000   123,370 1,4,5    
 402 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-3144019* 3,000   331,667 1,3,5    
 463 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-0505147* 3,000   402,611 2,4,5    
 696 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-3144049* 3,000   647,259 2,3,5    
 995 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0203668* 2,000   269,910 3,5      
1177 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510829  2,000   361,300 1,2      
1244 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510792  2,000   399,987 1,2      
1257 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510709  2,000   405,062 1,3      
1318 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-3144125  2,000   434,623 1,5      
1561 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510817  1,000    41,332 1        
1563 02.EIRINI O.Y.K.       GR-17-0230057  1,000    43,061 3        
1608 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510710  1,000    70,362 5        
1768 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510863  1,000   140,069 1        
1776 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-3144006  1,000   144,661 1        
1777 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510786  1,000   144,948 1        
2011 02.EIRINI O.Y.K.       GR-20-3144096  1,000   229,334 1        
2052 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510815  1,000   240,790 4        
2056 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510746  1,000   242,397 2        
2073 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0203692  1,000   246,914 2        
2090 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510716  1,000   254,140 2        
2145 02.EIRINI O.Y.K.       GR-21-0510752  1,000   269,517 3        
 143 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-2238465* 4,000   495,220 2,3,4,5  
 165 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802269* 4,000   545,893 1,2,3,5  
 499 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-1024144* 3,000   438,832 1,2,5    
 518 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-16-1018311* 3,000   460,800 1,3,5    
 522 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-2238414* 3,000   464,439 1,3,5    
 683 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-1024138* 3,000   628,645 1,2,5    
 688 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-17-1033928* 3,000   637,215 2,3,5    
 788 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802209  3,000   885,607 1,4,5    
1153 02.GIALAMOYIDHS GEORGE US1800    1832 2,000   351,509 1,5      
1233 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-18-1018267  2,000   391,155 1,2      
1376 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802217  2,000   477,118 2,5      
1390 02.GIALAMOYIDHS GEORGE US1800    1852 2,000   488,052 2,3      
1395 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802239  2,000   491,077 2,3      
1542 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-21-0823657  1,000    33,008 1        
1586 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802266  1,000    58,553 1        
1782 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-1024424  1,000   148,680 1        
1797 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802216  1,000   156,429 1        
1804 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-0802211  1,000   157,865 1        
1883 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-21-0823653  1,000   187,141 1        
1914 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-1024440  1,000   199,504 3        
1987 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-1024434  1,000   222,601 5        
1999 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-19-1024404  1,000   224,907 3        
2005 02.GIALAMOYIDHS GEORGE US1900    2376 1,000   227,612 1        
2120 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-18-1018279  1,000   261,481 1        
2137 02.GIALAMOYIDHS GEORGE US1700    1023 1,000   266,787 2        
2209 02.GIALAMOYIDHS GEORGE US1600    1191 1,000   289,610 1        
2310 02.GIALAMOYIDHS GEORGE GR-20-1003848  1,000   322,905 1        
1772 02.GKOSIOS PASXALHS    GR-21-0203717* 1,000   143,183 4        
2032 02.GKOSIOS PASXALHS    GR-05-1819239* 1,000   233,574 4        
 697 02.MALTEZOS FOTHS      GR-21-0823509* 3,000   649,797 1,3,5    
 898 02.MALTEZOS FOTHS      GR-18-0238074* 2,000   180,598 1,3      
1242 02.MALTEZOS FOTHS      GR-18-0238030* 2,000   396,787 4,5      
1260 02.MALTEZOS FOTHS      GR-20-0802646* 2,000   408,670 1,3      
1321 02.MALTEZOS FOTHS      GR-21-0823514* 2,000   437,158 1,5      
1356 02.MALTEZOS FOTHS      GR-18-0238006* 2,000   461,366 1,5      
1596 02.MALTEZOS FOTHS      GR-21-0823518* 1,000    64,007 1        
1892 02.MALTEZOS FOTHS      GR-19-0816967  1,000   189,901 3        
2008 02.MALTEZOS FOTHS      GR-19-0514145  1,000   228,473 1        
2078 02.MALTEZOS FOTHS      GR-20-0802320  1,000   248,852 1        
2245 02.MALTEZOS FOTHS      GR-20-0800581  1,000   301,378 1        
2273 02.MALTEZOS FOTHS      GR-19-0816961  1,000   311,424 1        
1093 02.RODITIS THEODOSIS   GR-21-0823991* 2,000   321,184 1,4      
1392 02.RODITIS THEODOSIS   GR-21-0203416* 2,000   488,871 3,4      
1423 02.RODITIS THEODOSIS   GR-21-0203407* 2,000   518,402 1,5      
1481 02.RODITIS THEODOSIS   GR-20-0233621* 2,000   582,002 1,2      
1701 02.RODITIS THEODOSIS   GR-21-0203420* 1,000   114,318 4        
1713 02.RODITIS THEODOSIS   GR-20-0233828* 1,000   118,255 1        
1815 02.RODITIS THEODOSIS   GR-20-0233381* 1,000   162,172 4        
1935 02.RODITIS THEODOSIS   GR-21-0203414  1,000   205,849 4        
1946 02.RODITIS THEODOSIS   GR-21-0823994  1,000   208,955 1        
2031 02.RODITIS THEODOSIS   GR-20-0233813  1,000   233,194 4        
